SGG COOL-LITE SKN 154, 154 II, 054, 054 II
Descriere
Performanță
COOL-LITE® SKN 154 | COOL-LITE® SKN 154 II | COOL-LITE® SKN 054 | COOL-LITE® SKN 054 II | ||
Substrat | PLANICLEAR® | PLANICLEAR® | DIAMANT® | DIAMANT® | |
Culoarea în reflexie | Neutru-albastru-verde | Neutru-albastru-verde | Neutru-albastru-verde | Neutru-albastru-verde | |
LT (%) | 50 | 50 | 53 | 53 | |
Factor solar g-value | 0,35 | 0,35 | 0,27 | 0,27 | |
Coeficient de umbrire SC | 0,31 | 0,31 | 0,33 | 0,33 | |
Selectivitate LT / g | 1,85 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | |
Reflexie externa LRe (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Index de redare a culorii, Ra | 89,4 | 84,6 | 89,9 | 85 | |
Ug-Value (EN 673) W/m2.K) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Poate fi folosit ca vitraj monolitic (depunerea pe suprafața #) | NA | NA | NA | NA | |
Poziția depunerii în DGU | #2 | #2 | #2 | #2 | |
Procesare | Temperabil | NA | Da | NA | Da |
Laminare | Da3 | Da3 | Da3 | Da3 | |
Îndoire; Curbare | NA | Da3 | NA | Da3 | |
Serigrafie/Emailare | NA | NA | NA |
*1 Sunt folosite pe aceeași fațadă.
*2 Depunerea cu control solar care ia contact cu PVB-ul modifică performanța și estetica. Contactați-ne pentru lista cu foliile PVB care trebuie folosite.
*3 Pentru laminarea sticlelor COOL-LITE® SKN / SKN II, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic.