SGG COOL-LITE SKN 165 / 165 II / 065 / 065 II
Descriere
Performanță
COOL-LITE® SKN 165 | COOL-LITE® SKN 165 II | COOL-LITE® SKN 065 | COOL-LITE® SKN 065 II | ||
Substrat | PLANICLEAR® | PLANICLEAR® | DIAMANT® | DIAMANT® | |
Culoarea în reflexie | Neutru-verde | Neutru-verde | Neutru-verde | Neutru-verde | |
LT (%) | 61 | 61 | 62 | 62 | |
Factor solar g-value | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | |
Coeficient de umbrire SC | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | |
Selectivitate LT / g | 1,79 | 1,79 | 1,77 | 1,77 | |
Reflexie externa LRe (%) | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Index de redare a culorii, Ra | 93,7 | 92,6 | 94,2 | 93,1 | |
Ug-Value (EN 673) W/m2.K) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Poate fi folosit ca vitraj monolitic (depunerea pe suprafața #) | NA | NA | NA | NA | |
Poziția depunerii în DGU | #2 | #2 | #2 | #2 | |
Procesare | Temperabil | NA | Da | NA | Da |
Laminare | Da3 | Da3 | Da3 | Da3 | |
Îndoire; Curbare | NA | Da3 | NA | Da3 | |
Serigrafie/Emailare | NA | NA | NA |
*1 Sunt folosite pe aceeași fațadă.
*2 Depunerea cu control solar care ia contact cu PVB-ul modifică performanța și estetica. Contactați-ne pentru lista cu foliile PVB care trebuie folosite.
*3 Pentru laminarea sticlelor COOL-LITE® SKN / SKN II, vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic.